| Nazwa marki: | Golead |
| Numer modelu: | MU10 |
| MOQ: | 1 jednostka |
| Czas dostawy: | 2 dni robocze |
| Warunki płatności: | T/T |
Weterynaryjna maszyna ultrasonograficzna MU10 na platformie laptopa oferuje wyjątkową opłacalność, wykorzystując pierwszorzędną technologię obrazowania cyfrowego, która zapewnia wyraźne obrazy z kompleksowymi funkcjami przetwarzania informacji graficznych.
| Tryb skanowania | Elektroniczna macierz wypukła, elektroniczna macierz liniowa |
|---|---|
| Monitor | LCD 12,1'' |
| Pseudokolor | 8 rodzajów |
| Tryb wyświetlania | B |
| Gwarancja | 2 lata |
| Głębokość | 20 do 100 mm |
| TGC | 8 segmentów |
| Wzmocnienie B | 0-127dB |
| Znaczniki ciała | 27 szt. |
| Przechowywanie obrazów | 4920 klatek |
| Skala szarości | 256 |
| Zakres dynamiczny | 0-135dB |
Specjaliści weterynarii, rolnicy i hodowcy
Weterynaryjna maszyna ultrasonograficzna z sondą mikro-wypukłą