| Nazwa marki: | Golead |
| Numer modelu: | T8V |
| MOQ: | 1 jednostka |
| Czas dostawy: | 2 dni robocze |
| Warunki płatności: | T/T |
3D 4D cyfrowy weterynaryjny aparat ultrasonograficzny na wózku dla psów, brzucha i trzustki
| Kategoria | Specyfikacje |
|---|---|
| Typ systemu | Weterynaryjny system ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem, typ wózkowy, podwójny ekran |
| Zastosowania | Układ trawienny, układ rozrodczy, układ moczowy, badanie fizykalne dla szpitali dla zwierząt i instytucji badawczych |
| Tryby obrazowania | Pełne cyfrowe obrazowanie w skali szarości 2D, obrazowanie harmoniczne tkankowe (THI), jednoczesne obrazowanie B/C w czasie rzeczywistym, obrazowanie w trybie M, obrazowanie w anatomicznym trybie M, obrazowanie z kolorowym Dopplerem, obrazowanie z Dopplerem spektralnym, obrazowanie z Dopplerem tkankowym, obrazowanie czterowymiarowe |
| Interfejs operacyjny | Obsługuje 10 różnych języków |
| Monitor | 21,5-calowy medyczny monitor LCD o wysokiej rozdzielczości, regulowany kątowo 13,3-calowy ekran dotykowy z obsługą wielodotykową |
| Złącza sond | ≥4 aktywne złącza, obsługuje wszystkie sondy |
Bydło, konie, owce, świnie i inne zastosowania weterynaryjne
Konfiguracja standardowa: Weterynaryjny aparat ultrasonograficzny z sondą mikro-wypukłą i sondą liniową